PeekX vs Openvpn_webpanel_manager
Side-by-side comparison of PeekX and Openvpn_webpanel_manager
| Feature | PeekX | Openvpn_webpanel_manager |
|---|---|---|
| Quality Score | 19Emerging | 36Emerging |
| GitHub Stars | 160 | 190 |
| Maintenance | Slowing | Active |
| Pricing | open-source | open-source |
| Platforms | windows, mac, linux | windows, mac, linux |
| Languages | swift | shell |
| Downloads | — | — |
| Last Commit | 3mo ago | 3w ago |
| License | MIT | NOASSERTION |
| Install Difficulty | moderate | moderate |
| Contributors | 0 | 0 |
PeekX
Quick Look Extension for Folder Preview on macOS
Quick Look Extension for Folder Preview on macOS
Openvpn_webpanel_manager
A powerful, self-hosted web panel for managing OpenVPN servers, users, resellers (sub-admins), and multi-node deploym...
A powerful, self-hosted web panel for managing OpenVPN servers, users, resellers (sub-admins), and multi-node deployments with a feature-rich UI and full API support.